HTML Référence des éléments — Par catégorie
HTML de base
Balise | Description |
---|---|
<!DOCTYPE> | Définir le type de document |
<html> | Définit un document HTML |
<head> | Contient des métadonnées/informations pour le document |
<title> | Définit un titre pour le document |
<body> | Définit le corps du document |
<h1> to <h6> | Définit les titres HTML |
<p> | Définit un paragraphe |
<br> | Insérer un seul saut de ligne |
<hr> | Définit un changement thématique dans le contenu |
<!--...--> | Définit un commentaire |
Formatage
Balise | Description |
---|---|
<acronym> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt <abbr>. Définit un acronyme |
<abbr> | Définir une abréviation ou un acronyme |
<address> | Définit les informations de contact de l'auteur/propriétaire d'un document/article |
<b> | Définit le texte en gras |
<bdi> | Isole une partie du texte qui pourrait être formatée dans une direction différente d'un autre texte extérieur |
<bdo> | Remplace la direction actuelle du texte |
<big> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt CSS. Définit le gros texte |
<blockquote> | Définit une section citée à partir d'une autre source |
<center> | Non chargé en HTML5. Utilisez plutôt CSS. Définit le texte centré |
<cite> | Définit le titre d'une œuvre |
<code> | Définir un morceau de code informatique |
<del> | Définit le texte qui a été supprimé d'un document |
<dfn> | Spécifiez un terme qui va être défini dans le contenu |
<em> | Définit le texte souligné |
<font> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt CSS. Définit la police, la couleur et la taille du texte. |
<i> | Définit une partie du texte dans une voix ou une ambiance alternative |
<ins> | Définit un texte qui a été inséré dans un document |
<kbd> | Définit la saisie au clavier |
<mark> | Définit le texte marqué/surligné |
<meter> | Définit une mesure scalaire dans une plage connue (une jauge) |
<pre> | Définit le texte préformaté |
<progress> | Représente la progression d'une tâche |
<q> | Définit une courte citation |
<rp> | Définit ce qu'il faut afficher dans les navigateurs qui ne prennent pas en charge les annotations Ruby |
<rt> | Définit une explication/prononciation des caractères (pour la typographie est-asiatique) |
<ruby> | Définir une annotation Ruby (pour la typographie d'Asie de l'Est) |
<s> | Définit un texte qui n'est plus correct |
<samp> | Définit un exemple de sortie d'un programme informatique |
<small> | Définit un texte plus petit |
<strike> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt <del> ou <s>. Définit le texte barré |
<strong> | Définit le texte important |
<sub> | Définit le texte en indice |
<sup> | Définit le texte en exposant |
<template> | Définir un conteneur pour le contenu qui doit être masqué lors du chargement de la page |
<time> | Définit une heure spécifique (ou datetime) |
<tt> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt CSS. Définit le texte du télétype |
<u> | Définit un texte non articulé et stylisé différemment d'un texte normal |
<var> | Définit une variable |
<wbr> | Définit un éventuel saut de ligne |
Formulaires et saisie
Balise | Description |
---|---|
<form> | Définit un formulaire HTML pour la saisie de l'utilisateur |
<input> | Définir un contrôle d'entrée |
<textarea> | Définit un contrôle de saisie multiligne (zone de texte) |
<button> | Définir un bouton cliquable |
<select> | Définir une liste déroulante |
<optgroup> | Définit un groupe d'options associées dans une liste déroulante |
<option> | Définir une option dans une liste déroulante |
<label> | Définit une étiquette pour un élément <input> |
<fieldset> | Regroupe les éléments liés dans un formulaire |
<legend> | Définit une légende pour un élément <fieldset> |
<datalist> | Spécifier une liste d'options prédéfinies pour les contrôles d'entrée |
<output> | Définit le résultat d'un calcul |
Frames (Cadres)
Balise | Description |
---|---|
<frame> | Non pris en charge en HTML5. Définit une fenêtre (un cadre) dans un jeu de cadres |
<frameset> | Non pris en charge en HTML5. Définit un ensemble de cadres |
<noframes> | Non pris en charge en HTML5. Définit un contenu alternatif pour les utilisateurs qui ne prennent pas en charge les frames |
<iframe> | Définit un cadre en ligne |
Images
Balise | Description |
---|---|
<img> | Définit une image |
<map> | Définit une image cliquable côté client |
<area> | Définit une zone à l'intérieur d'une image cliquable |
<canvas> | Utilisé pour dessiner des graphiques, à la volée, via des scripts (généralement JavaScript) |
<figcaption> | Définit une légende pour un élément <figure> |
<figure> | Spécifie le contenu autonome |
<picture> | Définit un conteneur pour plusieurs ressources d'image |
<svg> | Définir un conteneur pour les graphiques SVG |
Audio/Vidéo
Balise | Description |
---|---|
<audio> | Définit le contenu sonore |
<source> | Définit plusieurs ressources multimédias pour les éléments multimédias (<video>, <audio> et <picture>) |
<track> | Définit les pistes de texte pour les éléments multimédias (<video> et <audio>) |
<video> | Définir une vidéo ou un film |
Links
Balise | Description |
---|---|
<a> | Définit un lien hypertexte |
<link> | Définit la relation entre un document et une ressource externe (la plus utilisée pour créer un lien vers des feuilles de style) |
<nav> | Définit les liens de navigation |
Listes
Balise | Description |
---|---|
<ul> | Définit une liste non ordonnée |
<ol> | Définir une liste ordonnée |
<li> | Définit un élément de liste |
<dir> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt <ul>. Définir une liste de répertoires |
<dl> | Définit une liste de description |
<dt> | Définit un terme/nom dans une liste de description |
<dd> | Définit une description d'un terme/nom dans une liste de descriptions |
Tableaux
Balise | Description |
---|---|
<table> | Définit une table |
<caption> | Définir une légende de tableau |
<th> | Définir une cellule d'en-tête dans un tableau |
<tr> | Définit une ligne dans un tableau |
<td> | Définit une cellule dans un tableau |
<thead> | Regroupe le contenu de l'en-tête dans un tableau |
<tbody> | Regroupe le contenu du corps dans un tableau |
<tfoot> | Regroupe le contenu du pied de page dans un tableau |
<col> | Spécifier les propriétés de colonne pour chaque colonne dans un élément <colgroup> |
<colgroup> | Spécifiez un groupe d'une ou plusieurs colonnes dans un tableau pour le formatage |
Styles et sémantique
Balise | Description |
---|---|
<style> | Définit les informations de style pour un document |
<div> | Définir une section dans un document |
<span> | Définir une section dans un document |
<header> | Définir un en-tête pour un document ou une section |
<footer> | Définir un pied de page pour un document ou une section |
<main> | Spécifier le contenu principal d'un document |
<section> | Définir une section dans un document |
<article> | Définit un article |
<aside> | Définit le contenu en dehors du contenu de la page |
<details> | Définit des détails supplémentaires que l'utilisateur peut afficher ou masquer |
<dialog> | Définir une boîte de dialogue ou une fenêtre |
<summary> | Définit un en-tête visible pour un élément <details> |
<data> | Ajoute une traduction lisible par machine d'un contenu donné |
Méta-informations
Balise | Description |
---|---|
<head> | Définit les informations sur le document |
<meta> | Définit les métadonnées sur un document HTML |
<base> | Spécifiez l'URL/cible de base pour toutes les URL relatives dans un document |
<basefont> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt CSS. Spécifier une couleur, une taille et une police par défaut pour tout le texte d'un document |
Programmation
Balise | Description |
---|---|
<script> | Définir un script côté client |
<noscript> | Définit un contenu alternatif pour les utilisateurs qui ne prennent pas en charge les scripts côté client |
<applet> | Non pris en charge en HTML5. Utilisez plutôt <embed> ou <object>. Définit une applet intégrée |
<embed> | Définir un conteneur pour une application externe (non HTML) |
<object> | Définit un objet incorporé |
<param> | Définit un paramètre pour un objet |