Referencia de elementos HTML: por categoría
HTML básico
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<!DOCTYPE> | Definir el tipo de documento |
<html> | Define un documento HTML |
<head> | Contiene metadatos/información para el documento |
<title> | Define un título para el documento |
<body> | Define el cuerpo del documento |
<h1> to <h6> | Define encabezados HTML |
<p> | Define un párrafo |
<br> | Insertar un salto de línea |
<hr> | Define un cambio temático en el contenido |
<!--...--> | Define un comentario |
Formato
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<acronym> | No compatible con HTML5. Utilice <abbr> en su lugar. Define un acrónimo |
<abbr> | Definir una abreviatura o un acrónimo |
<address> | Define la información de contacto del autor/propietario de un documento/artículo |
<b> | Define texto en negrita |
<bdi> | Aísla una parte del texto que podría tener formato en una dirección diferente de otro texto externo |
<bdo> | Anula la dirección del texto actual |
<big> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define texto grande |
<blockquote> | Define una sección que se cita de otra fuente |
<center> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define texto centrado |
<cite> | Define el título de una obra |
<code> | Definir un fragmento de código informático |
<del> | Define el texto que se ha eliminado de un documento |
<dfn> | Especifique un término que se definirá dentro del contenido |
<em> | Define texto enfatizado |
<font> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define la fuente, el color y el tamaño del texto |
<i> | Define una parte del texto en una voz o estado de ánimo alternativo |
<ins> | Define un texto que ha sido insertado en un documento |
<kbd> | Define la entrada del teclado |
<mark> | Define texto marcado/resaltado |
<meter> | Define una medida escalar dentro de un rango conocido (un calibre) |
<pre> | Define texto preformateado |
<progress> | Representa el progreso de una tarea |
<q> | Define una cotización breve |
<rp> | Define qué mostrar en los navegadores que no admiten anotaciones Ruby |
<rt> | Define una explicación/pronunciación de caracteres (para tipografía de Asia Oriental) |
<ruby> | Definir una anotación Ruby (para tipografía de Asia Oriental) |
<s> | Define texto que ya no es correcto |
<samp> | Define la salida de muestra de un programa de computadora |
<small> | Define texto más pequeño |
<strike> | No compatible con HTML5. Utilice <del> o <s> en su lugar. Define texto tachado |
<strong> | Define texto importante |
<sub> | Define texto subíndice |
<sup> | Define texto en superíndice |
<template> | Defina un contenedor para el contenido que debe ocultarse cuando se carga la página |
<time> | Define una hora específica (o fecha y hora) |
<tt> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define el texto del teletipo |
<u> | Define un texto que no está articulado y tiene un estilo diferente al de un texto normal |
<var> | Define una variable |
<wbr> | Define un posible salto de línea |
Formularios y entradas
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<form> | Define un formulario HTML para la entrada del usuario |
<input> | Definir un control de entrada |
<textarea> | Define un control de entrada multilínea (área de texto) |
<button> | Definir un botón en el que se puede hacer clic |
<select> | Definir una lista desplegable |
<optgroup> | Define un grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable |
<option> | Definir una opción en una lista desplegable |
<label> | Define una etiqueta para un elemento <input> |
<fieldset> | Agrupa elementos relacionados en un formulario |
<legend> | Define un título para un elemento <fieldset> |
<datalist> | Especificar una lista de opciones predefinidas para controles de entrada |
<output> | Define el resultado de un cálculo |
Marcos
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<frame> | No compatible con HTML5. Define una ventana (un marco) en un conjunto de marcos |
<frameset> | No compatible con HTML5. Define un conjunto de marcos |
<noframes> | No compatible con HTML5. Define un contenido alternativo para usuarios que no admiten marcos |
<iframe> | Define un marco en línea |
Imágenes
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<img> | Define una imagen |
<map> | Define un mapa de imágenes del lado del cliente |
<area> | Define un área dentro de un mapa de imagen |
<canvas> | Se utiliza para dibujar gráficos, sobre la marcha, mediante secuencias de comandos (normalmente JavaScript) |
<figcaption> | Define un título para un elemento <figure> |
<figure> | Especifica contenido autónomo |
<picture> | Define un contenedor para múltiples recursos de imágenes |
<svg> | Definir un contenedor para gráficos SVG |
Audio/vídeo
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<audio> | Define el contenido sonoro |
<source> | Define múltiples recursos multimedia para elementos multimedia (<video>, <audio> y <picture>) |
<track> | Define pistas de texto para elementos multimedia (<video> y <audio>) |
<video> | Definir un vídeo o película |
Links
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<a> | Define un hipervínculo |
<link> | Define la relación entre un documento y un recurso externo (más utilizado para vincular a hojas de estilo) |
<nav> | Define enlaces de navegación |
Lists
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<ul> | Define una lista desordenada |
<ol> | Definir una lista ordenada |
<li> | Define un elemento de lista |
<dir> | No compatible con HTML5. Utilice <ul> en su lugar. Defina una lista de directorios |
<dl> | Define una lista de descripción |
<dt> | Define un término/nombre en una lista de descripción |
<dd> | Define una descripción de un término/nombre en una lista de descripción |
Mesas
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<table> | Define una tabla |
<caption> | Definir un título de tabla |
<th> | Definir una celda de encabezado en una tabla |
<tr> | Define una fila en una tabla |
<td> | Define una celda en una tabla |
<thead> | Agrupa el contenido del encabezado en una tabla |
<tbody> | Agrupa el contenido del cuerpo en una tabla |
<tfoot> | Agrupa el contenido del pie de página en una tabla |
<col> | Especificar propiedades de columna para cada columna dentro de un elemento <colgroup> |
<colgroup> | Especificar un grupo de una o más columnas en una tabla para formatear |
Estilos y semántica
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<style> | Define información de estilo para un documento |
<div> | Definir una sección en un documento |
<span> | Definir una sección en un documento |
<header> | Definir un encabezado para un documento o sección |
<footer> | Definir un pie de página para un documento o sección |
<main> | Especificar el contenido principal de un documento |
<section> | Definir una sección en un documento |
<article> | Define un artículo |
<aside> | Define contenido aparte del contenido de la página |
<details> | Define detalles adicionales que el usuario puede ver u ocultar |
<dialog> | Definir un cuadro de diálogo o ventana |
<summary> | Define un encabezado visible para un elemento <details> |
<data> | Agrega una traducción legible por máquina de un contenido determinado |
Metainformación
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<head> | Define información sobre el documento |
<meta> | Define metadatos sobre un documento HTML |
<base> | Especifique la URL base/destino para todas las URL relativas en un documento |
<basefont> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Especifique un color, tamaño y fuente predeterminados para todo el texto de un documento. |
Programación
Etiqueta | Descripción |
---|---|
<script> | Definir un script del lado del cliente |
<noscript> | Define un contenido alternativo para usuarios que no admiten scripts del lado del cliente |
<applet> | No compatible con HTML5. Utilice <embed> o <object> en su lugar. Define un subprograma incrustado |
<embed> | Definir un contenedor para una aplicación externa (no HTML) |
<object> | Define un objeto incrustado |
<param> | Define un parámetro para un objeto |