HTML Elementreferenz – Nach Kategorie
Grundlegendes HTML
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <!DOCTYPE> | Definieren Sie den Dokumenttyp |
| <html> | Definiert ein HTML-Dokument |
| <head> | Enthält Metadaten/Informationen für das Dokument |
| <title> | Definiert einen Titel für das Dokument |
| <body> | Definiert den Hauptteil des Dokuments |
| <h1> to <h6> | Definiert HTML-Überschriften |
| <p> | Definiert einen Absatz |
| <br> | Fügen Sie einen einzelnen Zeilenumbruch ein |
| <hr> | Definiert eine thematische Änderung des Inhalts |
| <!--...--> | Definiert einen Kommentar |
Formatierung
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <acronym> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen <abbr>. Definiert ein Akronym |
| <abbr> | Definieren Sie eine Abkürzung oder ein Akronym |
| <address> | Definiert Kontaktinformationen für den Autor/Eigentümer eines Dokuments/Artikels |
| <b> | Definiert fetten Text |
| <bdi> | Isoliert einen Textteil, der möglicherweise anders formatiert ist als ein anderer Text außerhalb |
| <bdo> | Überschreibt die aktuelle Textrichtung |
| <big> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert großen Text |
| <blockquote> | Definiert einen Abschnitt, der aus einer anderen Quelle zitiert wird |
| <center> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert zentrierten Text |
| <cite> | Definiert den Titel eines Werkes |
| <code> | Definieren Sie einen Computercode |
| <del> | Definiert Text, der aus einem Dokument gelöscht wurde |
| <dfn> | Geben Sie einen Begriff an, der im Inhalt definiert werden soll |
| <em> | Definiert hervorgehobenen Text |
| <font> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert Schriftart, Farbe und Größe für Text |
| <i> | Definiert einen Textteil in einer anderen Stimme oder Stimmung |
| <ins> | Definiert einen Text, der in ein Dokument eingefügt wurde |
| <kbd> | Definiert Tastatureingaben |
| <mark> | Definiert markierten/hervorgehobenen Text |
| <meter> | Definiert eine skalare Messung innerhalb eines bekannten Bereichs (ein Messgerät) |
| <pre> | Definiert vorformatierten Text |
| <progress> | Stellt den Fortschritt einer Aufgabe dar |
| <q> | Definiert ein kurzes Zitat |
| <rp> | Definiert, was in Browsern angezeigt werden soll, die Ruby-Annotationen nicht unterstützen |
| <rt> | Definiert eine Erklärung/Aussprache von Zeichen (für ostasiatische Typografie) |
| <ruby> | Definieren Sie eine Ruby-Anmerkung (für ostasiatische Typografie) |
| <s> | Definiert Text, der nicht mehr korrekt ist |
| <samp> | Definiert die Beispielausgabe eines Computerprogramms |
| <small> | Definiert kleineren Text |
| <strike> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen <del> oder <s>. Definiert durchgestrichenen Text |
| <strong> | Definiert wichtigen Text |
| <sub> | Definiert tiefgestellten Text |
| <sup> | Definiert hochgestellten Text |
| <template> | Definieren Sie einen Container für Inhalte, die beim Laden der Seite ausgeblendet werden sollen |
| <time> | Definiert eine bestimmte Zeit (oder Datum/Uhrzeit) |
| <tt> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen CSS. Definiert Teletype-Text |
| <u> | Definiert einen Text, der unartikuliert ist und einen anderen Stil als ein normaler Text hat |
| <var> | Definiert eine Variable |
| <wbr> | Definiert einen möglichen Zeilenumbruch |
Formulare und Eingabe
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <form> | Definiert ein HTML-Formular für Benutzereingaben |
| <input> | Definieren Sie ein Eingabesteuerelement |
| <textarea> | Definiert ein mehrzeiliges Eingabesteuerelement (Textbereich) |
| <button> | Definieren Sie eine anklickbare Schaltfläche |
| <select> | Definieren Sie eine Dropdown-Liste |
| <optgroup> | Definiert eine Gruppe verwandter Optionen in einer Dropdown-Liste |
| <option> | Definieren Sie eine Option in einer Dropdown-Liste |
| <label> | Definiert eine Bezeichnung für ein <input>-Element |
| <fieldset> | Gruppiert verwandte Elemente in einem Formular |
| <legend> | Definiert eine Beschriftung für ein <fieldset>-Element |
| <datalist> | Geben Sie eine Liste vordefinierter Optionen für Eingabesteuerelemente an |
| <output> | Definiert das Ergebnis einer Berechnung |
Rahmen
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <frame> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Definiert ein Fenster (einen Frame) in einem Frameset |
| <frameset> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Definiert eine Reihe von Frames |
| <noframes> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Definiert einen alternativen Inhalt für Benutzer, die keine Frames unterstützen |
| <iframe> | Definiert einen Inline-Frame |
Bilder
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <img> | Definiert ein Bild |
| <map> | Definiert eine clientseitige Imagemap |
| <area> | Definiert einen Bereich innerhalb einer Imagemap |
| <canvas> | Wird zum spontanen Zeichnen von Grafiken über Skripte (normalerweise JavaScript) verwendet. |
| <figcaption> | Definiert eine Beschriftung für ein <figure>-Element |
| <figure> | Gibt eigenständigen Inhalt an |
| <picture> | Definiert einen Container für mehrere Bildressourcen |
| <svg> | Definieren Sie einen Container für SVG-Grafiken |
Audio/Video
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <audio> | Definiert Soundinhalte |
| <source> | Definiert mehrere Medienressourcen für Medienelemente (<video>, <audio> und <picture>) |
| <track> | Definiert Textspuren für Medienelemente (<video> und <audio>) |
| <video> | Definieren Sie ein Video oder einen Film |
Links
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <a> | Definiert einen Hyperlink |
| <link> | Definiert die Beziehung zwischen einem Dokument und einer externen Ressource (wird am häufigsten für die Verknüpfung mit Stylesheets verwendet) |
| <nav> | Definiert Navigationslinks |
Listen
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <ul> | Definiert eine ungeordnete Liste |
| <ol> | Definieren Sie eine geordnete Liste |
| <li> | Definiert ein Listenelement |
| <dir> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen <ul>. Definieren Sie eine Verzeichnisliste |
| <dl> | Definiert eine Beschreibungsliste |
| <dt> | Definiert einen Begriff/Namen in einer Beschreibungsliste |
| <dd> | Definiert eine Beschreibung eines Begriffs/Namens in einer Beschreibungsliste |
Tische
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <table> | Definiert eine Tabelle |
| <caption> | Definieren Sie eine Tabellenüberschrift |
| <th> | Definieren Sie eine Kopfzelle in einer Tabelle |
| <tr> | Definiert eine Zeile in einer Tabelle |
| <td> | Definiert eine Zelle in einer Tabelle |
| <thead> | Gruppiert den Header-Inhalt in einer Tabelle |
| <tbody> | Gruppiert den Hauptinhalt in einer Tabelle |
| <tfoot> | Gruppiert den Inhalt der Fußzeile in einer Tabelle |
| <col> | Geben Sie Spalteneigenschaften für jede Spalte innerhalb eines <colgroup>-Elements an |
| <colgroup> | Geben Sie eine Gruppe von einer oder mehreren Spalten in einer Tabelle zur Formatierung an |
Stile und Semantik
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <style> | Definiert Stilinformationen für ein Dokument |
| <div> | Definieren Sie einen Abschnitt in einem Dokument |
| <span> | Definieren Sie einen Abschnitt in einem Dokument |
| <header> | Definieren Sie eine Kopfzeile für ein Dokument oder einen Abschnitt |
| <footer> | Definieren Sie eine Fußzeile für ein Dokument oder einen Abschnitt |
| <main> | Geben Sie den Hauptinhalt eines Dokuments an |
| <section> | Definieren Sie einen Abschnitt in einem Dokument |
| <article> | Definiert einen Artikel |
| <aside> | Definiert Inhalte abseits des Seiteninhalts |
| <details> | Definiert zusätzliche Details, die der Benutzer anzeigen oder ausblenden kann |
| <dialog> | Definieren Sie ein Dialogfeld oder Fenster |
| <summary> | Definiert eine sichtbare Überschrift für ein <details>-Element |
| <data> | Fügt eine maschinenlesbare Übersetzung eines bestimmten Inhalts hinzu |
Meta-Info
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <head> | Definiert Informationen zum Dokument |
| <meta> | Definiert Metadaten zu einem HTML-Dokument |
| <base> | Geben Sie die Basis-URL/das Basisziel für alle relativen URLs in einem Dokument an |
| <basefont> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen CSS. Geben Sie eine Standardfarbe, -größe und -schriftart für den gesamten Text in einem Dokument an |
Programmierung
| Tag | Beschreibung |
|---|---|
| <script> | Definieren Sie ein clientseitiges Skript |
| <noscript> | Definiert einen alternativen Inhalt für Benutzer, die keine clientseitigen Skripts unterstützen |
| <applet> | Wird in HTML5 nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen <embed> oder <object>. Definiert ein eingebettetes Applet |
| <embed> | Definieren Sie einen Container für eine externe (Nicht-HTML-)Anwendung |
| <object> | Definiert ein eingebettetes Objekt |
| <param> | Definiert einen Parameter für ein Objekt |
