Супутникове телебачення. Супутники: Astra (Sirius), Amos, Hotbird
Для безперебійного перегляду супутникових телеканалів з супутників Astra та Eutelsat на території України, рекомендується використовувати супутникову антену з діаметром 60 см або 90 см. Цей розмір антени забезпечить надійний сигнал для отримання відносно якісного телевізійного прийому. В деяких випадках рекомендується встановлювати супутникову антену діаметром 120 см, щоб прийом супутникового сигналу був якіснішим та стабільнішим. Вибір конкретного діаметра антени залежить від розташування, місцевих умов та вимог користувача.
Нижче я пропоную таблиці із переліком супутникових телеканалів (супутників, частот), які приймаються на більшій частині території України.
Примітка. Дані супутникових телеканалів наводяться станом на 01.01.2025 року (з часом можуть змінюватись):
AMOS 3/7, 4.0W
УВАГА! ВСІ УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ з 1 січня 2024 року ПРИПИНИЛИ ТРАНСЛЯЦІЮ ІЗ СУПУТНИКА AMOS
ASTRA 4A (Sirius), 4.9E
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
11747 V | 30000, 2/3 | 5 канал Україна HD | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 2/3 | Svoboda /Holos Ameryky | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 2/3 | New Christian | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 2/3 | Армія ТБ | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Рада | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Мегого Спорт | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Ми-Україна | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Kvartal TV | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Світло | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Світ+ | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Перший | T2-MI | |
11747 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | T2-MI | |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Marathon | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Kvartal TV | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | TET | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Світ+ | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 Marathon | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | BTQ | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Tuso | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан TV | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | ATR | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | УНІАН | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий канал HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | М1 HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | М2 HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | ОЦЕ HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV 2 HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Tviy Serial (Твій серіал) HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Супер+ | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Test1 Action Твоє Кіно | 26 12 24 5C 24 12 26 5C / ID:1D5B | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Test2 Relax Твоє Кіно | 26 12 24 5C 24 12 27 5D / ID:1D65 | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Test3 Хіт Твоє Кіно | 26 12 24 5C 24 12 28 5E / ID:1D6F | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Християнський | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Еспресо ТВ HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Київ24 | DVB-S2 | |
12130 V | 27500, 3/4 | 2+2 | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | Дім TV | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | STB SD | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV 2 SD | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | Ми-Україна+ | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | Розпакуй ТВ | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | Армія ТБ | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 Україна ** | DVB-S | |
12130 V | 27500, 3/4 | Прямий | DVB-S | |
12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй TV | DVB-S | |
12284 V | 27500, 3/4 | Надія TV | DVB-S / Mpeg4 | |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце TV | DVB-S | |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | DVB-S | |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | DVB-S | |
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф TV | DVB-S | |
12284 V | 27500, 3/4 | Ми - Україна+ | 1A 4C 00 66 04 3F 5B 9E / ID:1B3F | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Еспресо TV | DVB-S | |
12284 V | 27500, 3/4 | Київ TV | DVB-S | |
12380 H | 27500, 3/4 | TBN Україна | DVB-S | |
12380 H | 27500, 3/4 | Echo (Mpeg4) | 01 23 45 69 67 89 01 F1 / ID:00F0 | DVB-S / Mpeg4 |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат TV HD | DVB-S / Mpeg4 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Pershiy | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1EFB | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Kultura | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Sport | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Krym | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | DVB-S2 |
Eutelsat 9B, 9.0E
Зверніть увагу! На даному супутнику всі українські телеканали транслюються у форматі T2-MI. Всі ці телеканали включені в різні мультиплекси наземного ефірного телебачення України формату Т2. Ви зможете переглядати телеканали у форматі Т2-МІ лише якщо ваш супутниковий ресивер підтримує формат Т2-МІ. На тюнерах (або смарттелевізорах) без підтримки Т2-МІ ви НЕ зможете дивитись дані супутникові телеканали.
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | DVB-S2 | |
11977 H | 27500, 3/4 | Настоящее время | DVB-S2 | |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | DVB-S | |
11996 V | 27500, 3/4 | Euronews Russia | DVB-S | |
12226 V | 30000, 5/6 | Перший | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Україна | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Марафон | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Суспільне Культура | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | СТБ | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Інтер | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Уніан | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Бігуді | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Супер+ | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Новий канал | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ТЕТ | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | 2+2 | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | М-1 | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | НТН | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Мега | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Плюс Плюс | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Ми - Україна+ | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Розпакуй | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV2 | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ОЦЕ | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | К-1 | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | К-2 | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Zoom | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Прямий (Рада) | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Еспресо ТВ (Рада) | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | XSport | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Enter-фільм | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Піксель | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Сонце | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Тюсо | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | 5 канал | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Твій серіал | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Суспільне Київ | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Київ 24 Новини | T2-MI |
Hotbird 13 B/C/E, 13.0E
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
10719 V | 27500, 3/4 | Nuta Gold [Music Pol] | DVB-S2 | |
10719 V | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | DVB-S2 | |
10719 V | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | DVB-S2 | |
10719 V | 27500, 3/4 | Szlagier TV [Music Pol] | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (Music Pol) | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | DVB-S2 | |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL Russia | ||
10815 H | 27500, 5/6 | GNC (rus) | ||
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | ||
10815 H | 27500, 5/6 | Eurasia Worldwide (1 Евразия) | DVB-S2 | |
10815 H | 27500, 5/6 | Відродження | ||
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV (FREEDOM) YouTube | DVB-S2 | |
10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | DVB-S2 | |
10930 H | 30000, 2/3 | Dlia Ciebe TV | DVB-S2 | |
10930 H | 30000, 2/3 | Дім TV | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda News | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | Belarus Tomorrow | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | Gordon Live | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | TV8 | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | Ost/West 24 | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | Настоящее время | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | DW Russian | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | eQtv | DVB-S2 | |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS Plus | DVB-S / Mpeg4 | |
11034 V | 27500, 3/4 | Just TV | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | RTVI | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | Eko TV | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | Milady | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | Nataly | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | Provence | DVB-S | |
11034 V | 27500, 3/4 | Karavan TV | DVB-S | |
11137 H | 27500, 3/4 | GNC Evropa | DVB-S | |
11137 H | 27500, 3/4 | TBN Россия | DVB-S | |
11137 H | 27500, 3/4 | Eurasia Worldwide (1 Евразия) | DVB-S | |
11296 H | 27500, 5/6 | CBC TV | DVB-S / Mpeg4 | |
11296 H | 27500, 5/6 | CGTN Русский | DVB-S2 | |
11296 H | 27500, 3/4 | Yemen TV | ||
11296 H | 27500, 3/4 | Kurdsat SD | ||
11296 H | 27500, 3/4 | Medya Haber HD | DVB-S2 | |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC_Azerbaycan HD Mpeg4 (azerb) | DVB-S2 | |
11296 H | 27500, 3/4 | Kentron TV (arm) | ||
11585 V | 27500, 5/6 | CGTN Русский | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | TELE 5 HD (pol) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Polonia 1 HD (pol) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Tv HD (ita) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend HD (ita) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss Tv HD (ita) | DVB-S2 | |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | DVB-S / Mpeg4 | |
12520 V | 27500, 3/5 | Med Music | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/5 | BogBlagTV | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/5 | Silk Way (Шелковый путь) HD | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/5 | Music Box (Polska) HD | DVB-S2 | |
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV [Ita] | DVB-S2 | |
12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | DVB-S2 | |
12616 H | 30000, 5/6 | Balkanika [Music Bul] | DVB-S2 | |
12635 H | 30000, 5/6 | CITY TV [Music Bul] | DVB-S2 | |
12654 H | 30000, 5/6 | Fen TV [Music Bul] | DVB-S2 | |
12654 H | 30000, 5/6 | The Voice [Music Bul] | DVB-S2 | |
12654 H | 30000, 5/6 | Magic TV [Music Bul] | DVB-S2 |
ABS 2, 75.0E
Обережно! Тут не українські телеканали!
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
10985 Н | 35010, 3/4 | Пес и Ко | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Калейдоскоп TV | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Москва 24 | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Москва Доверие | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | 3 Ангела | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Вместе РФ | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Музсоюз | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | KinoMult | DVB-S2 | |
11490 V | 7500, 5/6 | Мир 24 HD | DVB-S2 | |
11490 V | 7500, 5/6 | Мир HD | ED 47 FC 30 B9 F7 AC 5C / ID:0532 | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 5/6 | Мир +4 | 21 FC CB E8 41 81 ED AF / ID:06B8 | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Ru TV | DVB-S2 | |
11531 V | 22000, 3/4 | Точка TV | DVB-S2 | |
11531 V | 22000, 3/4 | RTG TV | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Большая Азия | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Центральное TV | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Наша Тема | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Vmeste RF | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Лапки Live | DVB-S2 | |
11605 V | 43200, 7/8 | RBC TV (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | TV Центр International (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО (Бел-Рос) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Ю TV (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | ETV SD | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Shopping Live (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Солнце (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Старт TV (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Магнат | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Kinosat (Mpeg 4) | ||
11665 V | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | ||
11800 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | DVB-S2 | |
11800 V | 45000, 2/3 | Союз | DVB-S2 | |
11800 V | 45000, 2/3 | ТНВ Планета | DVB-S2 | |
11800 V | 45000, 2/3 | Шаян TV | DVB-S2 | |
12100 V | 45000, 2/3 | Ювелирочка | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Пес и Ко | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Калейдоскоп TV | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Москва 24 | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Москва Доверие | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Три ангела | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Вместе РФ | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | МузСоюз | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | KinoMult | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Нано | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | TBN Россия | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | ЛДПР Live | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Красная линия | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Конный мир | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Luxury SD | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Torre Ricca | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | San Porto | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Матч Планета | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | СТС International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Baby Time | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Телеканал 360° HD | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Домашний International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Перец International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Рен TV International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | 5 International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | СТС Kids International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | 8 Канал | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Телеканал 360° | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | 360 Новости | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Витрина TV | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Открытый Мир | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Hits | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Classic | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Shlyager | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Rock | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Russkiy Hit | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Fresh | DVB-S2 |
Yamal 401, 90.0E
Обережно! Тут не українські телеканали!
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
10972 H | 11200, 5/6 | TRT Avaz (Turkey) | ||
10972 H | 11200, 5/6 | B24 (Turkey) | ||
10972 H | 11200, 5/6 | TRT COCUK (Turkey) | ||
11097 H | 3750, 5/6 | Амурское TV (Mpeg4) | ||
11240 V | 2740, 3/4 | РЖД TV HD | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Music Box RU | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Leomax 24 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Солнце +7 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Ю +7 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Че +7 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:000F | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | 7 Канал +4 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Шансон TV (Mpeg 2) | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | 8 канал | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | СТС Love +4 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Витрина TV | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Первый Крым | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Крым24 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | TNT Music east | AF DC B8 43 8B CD FA 52 / ID:01F4 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Че +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:0009 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Izvestiya (Известия) | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Khabar 24 HD | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way Cinema HD | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | TNT Music east | 8B CD FA 52 AF DC B8 43 / ID:0001 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Khabar 24 HD | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way Cinema HD | DVB-S2 | |
11474 H | 2054, 7/8 | Миллет | ||
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс-1 Kabel | DVB-S2 | |
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс -1 HD | DVB-S2 | |
11568 V | 3200, 2/3 | Югра (Mpeg4) | ||
11649 H | 2170, 3/4 | ОТВ Приморья | ||
11686 H | 4066, 3/4 | Кузбасс-1 Kabel | DVB-S2 | |
11686 H | 4066, 3/4 | Кузбасс -1 HD | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | Суббота +2 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | ТНТ4 +2 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | 2х2 +2 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | Суббота +4 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | ТНТ4 +4 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | 2х2 +4 | DVB-S2 | |
12592 H | 30000, 3/4 | Россия 1 | ||
12655 V | 3375, 3/4 | БСТ (Башкирское TV) | DVB-S2 | |
12655 V | 3375, 3/4 | Kuraj TV | DVB-S2 |
Онлайн-трансляції телеканалів на YouTube:
- 1+1. Марафон
- ТСН. 1+1. Марафон
- FREEДОМ
- Факти. ICTV. Марафон
- Телеканал "Прямий"
- 5 канал (Україна)
- Еспресо TV
- 24 канал
- Настоящее время
- Euronews по-русски
- Телеканал I-UA.tv
- Київ-24