Супутникове телебачення. Супутники: Astra (Sirius), Amos, Hotbird
Для безперебійного перегляду супутникових телеканалів з супутників Amos та Astra на території України, рекомендується використовувати супутникову антену з діаметром 60 см або 90 см. Цей розмір антени забезпечить надійний сигнал для отримання відносно якісного телевізійного прийому. В деяких випадках рекомендується встановлювати супутникову антену діаметром 120 см, щоб прийом супутникового сигналу був якіснішим та стабільнішим. Вибір конкретного діаметра антени залежить від розташування, місцевих умов та вимог користувача.
Нижче я пропоную таблиці із переліком супутникових телеканалів (супутників, частот), які приймаються на більшій частині території України.
Примітка. Дані супутникових телеканалів наводяться станом на 01.01.2024 року (з часом можуть змінюватись):
AMOS 3/7, 4.0W
УВАГА! ВСІ УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ з 1 січня 2024 року ПРИПИНИЛИ ТРАНСЛЯЦІЮ ІЗ СУПУТНИКА AMOS
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
11140 H | 30000, 3/4 | Суспільне. Спорт | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:0003 | DVB-S |
11140 H | 30000, 3/4 | Blackseatv | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | Beauty Trust Quality | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | UA Kultura (Суспільне Культура) | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:0009 | DVB-S |
11140 H | 30000, 3/4 | UA Donbas (Суспільне Новини) | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | Караван TV | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | Галичина HD | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | Перший Західний HD | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | Телевсесвіт | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | Перший HD | DVB-S | |
11140 H | 30000, 3/4 | SuspilneNews (Суспільне Новини) | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Наталі | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Міледі TV | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Tuso | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Еко TV | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Прямий SD | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:000D | DVB-S |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Krym (Суспільне Крим) | DVB-S | |
11175 H | 30000, 3/4 | Рада HD | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | GALYCHYNA HD (Mpeg 4) | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | RADA HD (Mpeg 4) | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | 1ZAHID HD (Mpeg 4) | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | Chornomorska TV | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | Televsesvit (Mpeg 4) | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | Beauty Trust Quality | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | 8 channel | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | Розпакуй ТВ | DVB-S | |
11427 H | 26670, 3/4 | Сварожичи | DVB-S |
ASTRA 4A (Sirius), 4.9E
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал Україна HD | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 3/4 | Svoboda /Holos Ameryky | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 3/4 | GALYCHYNA HD | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 3/4 | Розпакуй TV | DVB-S2 | |
11747 V | 30000, 3/4 | New Christian | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Marathon | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | TET | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 Marafon | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | BTQ | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Tuso | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан TV | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | DVB-S2 | |
11766 H | 30000, 2/3 | ATR | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий канал HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | М1 HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | М2 HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | ОЦЕ HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV 2 HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Tviy Serial (Твій серіал) HD | DVB-S2 | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Перший | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Рада | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Армія ТБ | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | 1+1 Marathon | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | СВІТЛО HD | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Сонце | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Ми-Україна | T2-MI | |
12073 Н | 30000, 2/3 | Інтер | T2-MI | |
12130 V | 27500, 3/4 | 2+2 | ||
12130 V | 27500, 3/4 | Дім TV | ||
12130 V | 27500, 3/4 | Перший | ||
12130 V | 27500, 3/4 | Армія ТБ | ||
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 Україна | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй TV | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Надія TV (MPEG-4/SD) | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце TV | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Новий християнський (MPEG-4/SD) | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф TV | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Еспресо TV | ||
12284 V | 27500, 3/4 | Київ TV | ||
12284 V | 27500, 3/4 | WE-UKRAINE | ||
12380 H | 27500, 3/4 | TBN Україна | ||
12380 H | 27500, 3/4 | Echo (Mpeg4) | 01 23 45 69 67 89 01 F1 / ID:00F0 | |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат TV HD | ||
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Inter+ HD | CA 43 21 2E CA 43 21 2E / ID:1EF6 | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pershiy | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Kultura | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne News | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Sport | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Krym | DVB-S2 | |
12437 V | 30000, 2/3 | RADA HD | DVB-S2 |
Eutelsat 9B, 9.0E
Зверніть увагу! На даному супутнику всі українські телеканали транслюються у форматі T2-MI. Всі ці телеканали включені в різні мультиплекси наземного ефірного телебачення України формату Т2. Ви зможете переглядати телеканали у форматі Т2-МІ лише якщо ваш супутниковий ресивер підтримує формат Т2-МІ. На тюнерах (або смарттелевізорах) без підтримки Т2-МІ ви НЕ зможете дивитись дані супутникові телеканали.
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | DVB-S2 | |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | ||
11996 V | 27500, 3/4 | Euronews Russia | ||
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | DVB-S2 | |
12226 V | 30000, 5/6 | Перший | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | РАДА | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Суспільне Культура | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | СТБ | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Інтер | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Уніан | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Бігуді | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Армія ТБ | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Новий канал | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ТЕТ | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | 2+2 | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | М-1 | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | НТН | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Мега | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | Плюс Плюс | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Україна | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV2 | T2-MI | |
12226 V | 30000, 5/6 | ОЦЕ | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | К-1 | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | К-2 | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Zoom | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Прямий | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Еспресо | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | XSport | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Enter-фільм | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Піксель | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Малятко | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | 5 канал | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Так ТБ | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Сонце | T2-MI | |
12303 V | 30000, 5/6 | Cуспільне Київ | T2-MI |
Hotbird 13 B/C/E, 13.0E
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (Music Pol) | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | DVB-S2 | |
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | DVB-S2 | |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL Russia | ||
10815 H | 27500, 5/6 | GNC (rus) | ||
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | ||
10815 H | 27500, 5/6 | Eurasia Worldwide (1 Евразия) | DVB-S2 | |
10815 H | 27500, 5/6 | Відродження | ||
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV (FREEDOM) YouTube | DVB-S2 | |
10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | DVB-S2 | |
10930 H | 30000, 2/3 | Dlia Ciebe TV | DVB-S2 | |
10930 H | 30000, 2/3 | Еспресо TV | DVB-S2 | |
10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda Test | 90 32 AA 6C 67 34 DB 76 / ID:0065 | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ | ||
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS | ||
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS Plus (Mpeg 4) | ||
11034 V | 27500, 3/4 | UA World TV (Just) (Mpeg 4) | ||
11034 V | 27500, 3/4 | Союз | ||
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | ||
11034 V | 27500, 3/4 | Eko TV | ||
11034 V | 27500, 3/4 | Milady | ||
11034 V | 27500, 3/4 | Nataly | ||
11034 V | 27500, 3/4 | Provence | ||
11034 V | 27500, 3/4 | Karavan TV | ||
11278 V | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | DVB-S2 | |
11278 V | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | DVB-S2 | |
11278 V | 27500, 3/4 | Nuta Gold [Music Pol] | DVB-S2 | |
11136 H | 27500, 3/4 | ARM PUB TV (arm) | ||
11296 H | 27500, 3/4 | Freedom TV HD (kurd) | DVB-S2 | |
11296 H | 27500, 3/4 | Yemen TV | ||
11296 H | 27500, 3/4 | Kurdsat SD | ||
11296 H | 27500, 3/4 | Medya Haber HD | DVB-S2 | |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC_Azerbaycan HD Mpeg4 (azerb) | DVB-S2 | |
11296 H | 27500, 3/4 | Kentron TV (arm) | ||
11585 V | 27500, 5/6 | CGTN Русский | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | TELE 5 HD (pol) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Polonia 1 HD (pol) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Tv HD (ita) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend HD (ita) | DVB-S2 | |
11663 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss Tv HD (ita) | DVB-S2 | |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD (Mpeg 4) | ||
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | ||
12520 V | 27500, 3/5 | Med Music | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/5 | BogBlagTV | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/5 | Silk Way (Шелковый путь) HD | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/5 | Music Box (Polska) HD | DVB-S2 |
ABS 2, 75.0E
Обережно! Тут не українські телеканали!
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
10985 Н | 35010, 3/4 | Пес и Ко | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Калейдоскоп TV | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Москва 24 | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Москва Доверие | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | 3 Ангела | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Вместе РФ | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | Музсоюз | DVB-S2 | |
10985 Н | 35010, 3/4 | KinoMult | DVB-S2 | |
11490 V | 7500, 5/6 | Мир 24 HD | DVB-S2 | |
11490 V | 7500, 5/6 | Мир HD | ED 47 FC 30 B9 F7 AC 5C / ID:0532 | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 5/6 | Мир +4 | 21 FC CB E8 41 81 ED AF / ID:06B8 | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Ru TV | DVB-S2 | |
11531 V | 22000, 3/4 | Точка TV | DVB-S2 | |
11531 V | 22000, 3/4 | RTG TV | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Большая Азия | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Центральное TV | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Наша Тема | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Vmeste RF | DVB-S2 | |
11559 V | 22000, 3/4 | Лапки Live | DVB-S2 | |
11605 V | 43200, 7/8 | RBC TV (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | TV Центр International (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО (Бел-Рос) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Ю TV (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | ETV SD | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Shopping Live (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Солнце (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Старт TV (Mpeg 4) | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Магнат | ||
11605 V | 43200, 7/8 | Kinosat (Mpeg 4) | ||
11665 V | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | ||
11800 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | DVB-S2 | |
11800 V | 45000, 2/3 | Союз | DVB-S2 | |
11800 V | 45000, 2/3 | ТНВ Планета | DVB-S2 | |
11800 V | 45000, 2/3 | Шаян TV | DVB-S2 | |
12100 V | 45000, 2/3 | Ювелирочка | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Пес и Ко | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Калейдоскоп TV | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Москва 24 | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Москва Доверие | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Три ангела | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | Вместе РФ | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | МузСоюз | DVB-S2 | |
12527 H | 35007, 3/4 | KinoMult | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Нано | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | TBN Россия | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | ЛДПР Live | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Красная линия | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Конный мир | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Luxury SD | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Torre Ricca | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | San Porto | DVB-S2 | |
12533 V | 44950, 4/5 | Матч Планета | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | СТС International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Baby Time | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Телеканал 360° HD | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Домашний International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Перец International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Рен TV International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | 5 International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | СТС Kids International | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | 8 Канал | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Телеканал 360° | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | 360 Новости | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Витрина TV | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Открытый Мир | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Hits | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Classic | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Shlyager | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Rock | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Russkiy Hit | DVB-S2 | |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Fresh | DVB-S2 |
Yamal 401, 90.0E
Обережно! Тут не українські телеканали!
Частота | Швидкість, S/R | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
10972 H | 11200, 5/6 | TRT Avaz (Turkey) | ||
10972 H | 11200, 5/6 | B24 (Turkey) | ||
10972 H | 11200, 5/6 | TRT COCUK (Turkey) | ||
11097 H | 3750, 5/6 | Амурское TV (Mpeg4) | ||
11240 V | 2740, 3/4 | РЖД TV HD | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Music Box RU | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Leomax 24 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Солнце +7 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Ю +7 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Че +7 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:000F | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | 7 Канал +4 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Шансон TV (Mpeg 2) | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | 8 канал | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | СТС Love +4 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Витрина TV | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Первый Крым | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Крым24 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | TNT Music east | AF DC B8 43 8B CD FA 52 / ID:01F4 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Че +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:0009 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Izvestiya (Известия) | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Khabar 24 HD | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way Cinema HD | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | TNT Music east | 8B CD FA 52 AF DC B8 43 / ID:0001 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Khabar 24 HD | DVB-S2 | |
11385 H | 30000, 3/4 | Silk Way Cinema HD | DVB-S2 | |
11474 H | 2054, 7/8 | Миллет | ||
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс-1 Kabel | DVB-S2 | |
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс -1 HD | DVB-S2 | |
11568 V | 3200, 2/3 | Югра (Mpeg4) | ||
11649 H | 2170, 3/4 | ОТВ Приморья | ||
11686 H | 4066, 3/4 | Кузбасс-1 Kabel | DVB-S2 | |
11686 H | 4066, 3/4 | Кузбасс -1 HD | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | Суббота +2 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | ТНТ4 +2 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | 2х2 +2 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | Суббота +4 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | ТНТ4 +4 | DVB-S2 | |
12566 V | 10547, 3/4 | 2х2 +4 | DVB-S2 | |
12592 H | 30000, 3/4 | Россия 1 | ||
12655 V | 3375, 3/4 | БСТ (Башкирское TV) | DVB-S2 | |
12655 V | 3375, 3/4 | Kuraj TV | DVB-S2 |
Онлайн-трансляції телеканалів на YouTube:
- 1+1. Марафон
- ТСН. 1+1. Марафон
- FREEДОМ
- Факти. ICTV. Марафон
- Телеканал "Прямий"
- 5 канал (Україна)
- Еспресо TV
- 24 канал
- Настоящее время
- Euronews по-русски
- Телеканал I-UA.tv
- Київ-24