Python Дата і час
Python Дати
Дата в Python не є власним типом даних, але ми можемо імпортувати модуль під назвою datetime для роботи з датами як об’єктами дати.
Приклад
Імпортуйте модуль datetime і відобразіть поточну дату:
import datetime
x = datetime.datetime.now()
print(x)
Спробуйте самі »
Виведення дати
Коли ми виконуємо код із наведеного вище прикладу, результатом буде:
Дата містить рік, місяць, день, годину, хвилину, секунду та мікросекунду.
Модуль datetime має багато методів для повернення інформації про об’єкт дати.
Ось кілька прикладів, ви дізнаєтеся про них більше в цьому розділі:
Приклад
Повертає рік і назву дня тижня:
import datetime
x = datetime.datetime.now()
print(x.year)
print(x.strftime("%A"))
Спробуйте самі »
Створення об’єктів дати
Щоб створити дату, ми можемо використати клас (конструктор) datetime() модуля datetime.
Клас datetime() потребує трьох параметрів для створення дати: рік, місяць, день.
Приклад
Створити об’єкт дати:
import datetime
x = datetime.datetime(2020, 5, 17)
print(x)
Спробуйте самі »
Клас datetime() також приймає параметри для часу та часового поясу (година, хвилина, секунда, мікросекунда, tzone), але вони необов’язкові та мають значення за умовчанням 0, (None для часового поясу).
Метод strftime()
Об’єкт datetime має метод для форматування об’єктів дати в читабельні рядки.
Метод називається strftime() і приймає один параметр, format, щоб визначити формат повернутого рядка:
Приклад
Відображення назви місяця:
import datetime
x = datetime.datetime(2018, 6, 1)
print(x.strftime("%B"))
Спробуйте самі »
Посилання на всі коди легального формату:
| Директива | Опис | Приклад | Спробуй це |
|---|---|---|---|
| %a | День тижня, скорочена версія | Wed | Спробуй це » |
| %A | День тижня, повна версія | Wednesday | Спробуй це » |
| %w | День тижня як число 0–6, 0 – неділя | 3 | Спробуй це » |
| %d | День місяця 01–31 | 31 | Спробуй це » |
| %b | Назва місяця, скорочена версія | Dec | Спробуй це » |
| %B | Назва місяця, повна версія | December | Спробуй це » |
| %m | Місяць як число 01–12 | 12 | Спробуй це » |
| %y | Рік, скорочена версія, без століття | 18 | Спробуй це » |
| %Y | Рік, повна версія | 2018 | Спробуй це » |
| %H | Година 00-23 | 17 | Спробуй це » |
| %I | Година 00-12 | 05 | Спробуй це » |
| %p | AM/PM | PM | Спробуй це » |
| %M | Хвилина 00-59 | 41 | Спробуй це » |
| %S | Секунда 00-59 | 08 | Спробуй це » |
| %f | Мікросекунда 000000-999999 | 548513 | Спробуй це » |
| %z | Зсув UTC | +0100 | |
| %Z | Часовий пояс | CST | |
| %j | Номер дня року 001-366 | 365 | Спробуй це » |
| %U | Номер тижня року, неділя як перший день тижня, 00–53 | 52 | Спробуй це » |
| %W | Номер тижня року, понеділок як перший день тижня, 00–53 | 52 | Спробуй це » |
| %c | Локальна версія дати й часу | Sun Dec 31 17:41:00 2023 | Спробуй це » |
| %C | Століття | 20 | Спробуй це » |
| %x | Локальна версія дати | 12/31/18 | Спробуй це » |
| %X | Місцева версія часу | 17:41:00 | Спробуй це » |
| %% | Символ % | % | Спробуй це » |
| %G | ISO 8601 рік | 2018 | Спробуй це » |
| %u | ISO 8601 день тижня (1–7) | 1 | Спробуй це » |
| %V | ISO 8601 число тижня (01-53) | 01 | Спробуй це » |

